Berikut adalah daftar daftar nama-nama satelit milik indonesia yang telah atau akan diluncurkan.
No. | Nama | Mulai Operasi (diluncurkan) | Akhir Operasi | Slot Orbit | Pengelola | Wahana luncur | Pembuat | Keterangan |
1. | Palapa A1 | 8 Juli 1976 | Juni 1985 | 83° BT | Perumtel | Delta-2914 | Hughes (HS-333) | Diluncurkan dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. |
2. | Palapa A2 | 10 Maret 1977 | Januari 1988 | 77° BT | Perumtel | Delta-2914 | Hughes (HS-333) | Diluncurkan dari Kennedy Space Center. |
3. | Palapa B1 | 18 Juni 1983 | 1990 | 108° BT | Perumtel | Challenger F2 (STS-7) | Hughes (HS-376) | Diluncurkan menggunakan pesawat ulang-alik. |
4. | Palapa B2 | 3 Februari 1984 8:00 EST | Gagal | Perumtel | Challenger F4 (STS-41-B) | Hughes (HS-376) | dilepas dari wahana pada 16:00 EST,gagal dan dijemput oleh STS-51A pada November 1984 | |
5. | Palapa B2P | 21 Maret 1987 | Februari 1996 | 113° BT | Perumtel Satelindo | Delta 6925 | Hughes (HS-376) | Beralih kepemilikan ke Satelindo pada 1993, dan diganti Palapa C1. |
6. | Palapa B2R | 13 April 1990 | 2000 | 108° BT | Perumtel | Delta 6925 | Hughes (HS-376) | Merupakan Palapa B2 yang diperbaiki oleh Sattel Technologies, |
7. | Palapa B4 | 14 Mei 1992 7:40 WIB | 2005 | 118° BT | Telkom | Delta II-7925 | Hughes (HS-376) | Diluncurkan dari Kennedy Space Center. |
8. | Palapa C1 | 31 Januari 1996 | 1999 | 113° BT | Satelindo | Atlas-2AS | Hughes (HS-601) | Diluncurkan dari Tanjung Canaveral LC-36B. Gagal beroperasi sehingga pada Januari 1999 beralih kepemilikan ke Hughes dan berganti nama menjadi HGS3. Desember 2000 disewa Kalitel dari AS di 50º BT dan menjadi Anatolia 1, Agustus 2002 disewa Pakistan di 38ºBT menjadi Paksat1. |
9. | Palapa C2 | 15 Mei 1996 | 2011 | 113° BT | Satelindo Indosat | Ariane-44L H10-3 | Hughes (HS-601) | Diluncurkan dari Kourou, Guyana Perancis. Orbit akan dipindahkan ke 150,5° BT karena 113° BT akan ditempati Palapa D. |
10. | Indostar I (Cakrawarta I) | 12 November 1997 | 2011 | 107,7° BT | Indovision | Ariane-44L H10-3 | CTA -> Orbital Sciences Corporation (OSC) (Star-1) | Diluncurkan dari dari Kourou, Guyana Perancis. |
11. | Telkom-1 | 12 Agustus 1999, 21:48 UTC | 2016 | 108° BT | Telkom | Ariane IV | Lockheed Martin (A2100A) | |
12. | Garuda-1 | 12 Februari 2000 | 2015 | 123° BT | Asia Cellular Satellite (ACeS) | Proton K Blok-DM3 | Lockheed Martin A2100AXX | ACeS adalah patungan PSN dan perusahaan asing. Diluncurkan dari Baikonur Cosmodrome,Kazakhstan. |
13. | Telkom-2 | 16 November 2005 | Beroperasi | 108° BT | Telkom | Ariane V | Orbital (Starbus 2) | Diluncurkan dari dari Kourou, Guyana Perancis. |
14. | INASAT-1 | 2006 | Satelit pertama buatan Indonesia. | |||||
15. | LAPAN-TUBSAT | 2007 | Satelit mikro pertama Indonesia. | |||||
16. | Indostar II (Cakrawarta II) | 16 Mei 2009, 7:58 WIB | 2024 | 107,7° BT | Indovision | Proton-M Briz-M | Boeing (BSS-601HP) | Diluncurkan dari Baikonur Cosmodrome (LC-200/39), Kazakhstan |
17. | Palapa D | 31 Agustus 2009 16:28 WIB | 2024 | 113° BT | Indosat | Long March 3B | Thales Alenia Space (Spacebus-4000B3) | Diluncurkan dari Xichang Satellite Launch Center (XSLC), Cina. Menggeser orbit Palapa C2 dari 113° BT ke 150,5° BT. |
18. | Telkom-3 | 2011 | 2026 | ? | Telkom | Proton-M Briz-M | ISS Reshetnev (Ekspress-1000N) & Alcatel (Payload) | Proses tender selesai pada Desember 2008. |
Satelit pertama milik Indonesia mengorbit di angkasa pada tahun 1976. Satelit pertama tersebut bernama satelit palapa yang diambil dari Sumpah Palapa yang dicetuskan Patih Gajah Mada. Perjalanan meluncurnya satelit-satelit milik Indonesia ke angkasa pun cukup panjang. Banyak satelit yang berhasil mengorbit dan melayang di angkasa selama puluhan tahun. Tapi, ada pula satelit-satelit yang karena beberapa faktor dan kendala, terpaksa gagal mengorbit.
DAFTAR NAMA SATELIT INDONESIA YANG GAGAL MENGORBIT
1. Satelit Palapa B2 komersial
2. Satelit Telkom-3
3. Satelit Palapa C1
Tahun ini, Deputi Penginderaan Jauh LAPAN Taufik Maulana mengatakan bahwa Indonesia tengah mengembangkan satelit LAPAN A-2 dan LAPAN A-3. Untuk satelit LAPAN A-2 sudah selesai dibuat dan akan segera diluncurkan tahun depan. Peluncurannya akan bekerja sama dengan India karena roket yang dimiliki Indonesia belum sanggup meluncur jarak jauh. "Ini kan jaraknya 600 kilometer. Diluncurkan sekitar Januari-Juni tahun depan," kata Taufik. Satelit LAPAN A-2 berbobot 75-100 kilogram.
Sementara itu, satelit LAPAN A-3 sedang dirancang oleh LAPAN bersama IPB. Sama seperti pendahulunya, satelit LAPAN A-3 juga akan diluncurkan dengan menumpang roket peluncuran satelit lain milik negara lain yang lebih besar.
Share This :
comment 0 komentar
more_vert